Ecological Monitoring Methods for the Assessment of Pesticide Impact in the Tropics

English

Ecological Monitoring Methods for the Assessment of Pesticide Impact in the Tropics
Chapter Subject Author
- Handbook and Method Sheets (19.5mb) | Method Card (7.04mb) -
- Spine (2.20mb) | Method Card (2.55mb) -
- Contents (110kb) -
- Introduction (33.2kb) -
1 Planning and Programme design for Ecotoxicological Monitoring (1.49mb) Colin C D Tingle and Ian F Grant
2 Basic Statistical Issues and Methods (1.20mb) John Sherington and Ian F Grant
3 Precautions in the use and handling of Pesticides and Chemical Reagents (1.99mb) John R Cox
4 Pesticide Application: Mastering and Monitoring (890kb) | Method Card (353kb) Hans Dobson and William King
5 Environmental Parameters (91.5kb) | Method Card (271kb) Ian F Grant
6 Sampling For Pesticide Residue Analysis (121kb) | Method Card (212kb) John R Cox
7 Soil Processes (60.1kb) | Method Card (247kb) Ian F Grant
8 Terrestrial Invertebrates (247kb) | Method Card (647kb) Colin C D Tingle
9 Aquatic Invertebrates (174kb) | Method Card 353kb Ian F Grant
10 Fish (4.28mb) | Method Card 2.20mb Bernadette McCarton
11 Amphibians and Reptiles (171kb) | Method Card (216kb) Michael R K Lanbert
12 Birds (169kb) | Method Card (338kb) Robert J Douthwaite
13 Small Mammals and Bats (73.8kb) | Method Card (128kb) Andrew N McWilliam
- Glossary (85.8kb) -

Français

Méthodes de Suivi Écologique pour Évaluer les Effets des Pesticides dans les Tropiques
Chapitre Sujet Auteur
- Spine (2.03mb) | Fiches Méthodologiques (782kb) -
- Table des Matières (126kb) -
- Préface (26.5kb) -
- Introduction (50.2kb) -
1 Élaboration D’un Programme de Suivi Écotoxicologique (3.41mb) Colin C D Tingle et Ian F Grant
2 Notions de Statistique: Problémes Et Méthodes (897kb) John Sherington et Ian F Grant
3 Précautions D’utilisation et De Manipulation Des Pesticides et des Réactifs Chimiques (1.89mb) John R Cox
4 Traitements avec des Pesticides: Maîtrise et Suivi (990kb) | Fiches Méthodologiques (326kb) Hans Dobson et William King
5 Les Paramètres Environnementaux (118kb) | Fiches Méthodologiques (246kb) Ian F Grant
6 Échantillonnage vue de L’analyse de Résidus de Pesticides (233kb) | Fiches Méthodologiques (249kb) John R Cox
7 Les Transformations Dans le Sol (107kb) | Fiches Méthodologiques (295kb) Ian F Grant
8 Les Invertébrés Terrestres (449kb) | Fiches Méthodologiques (1.89mb) Colin C D Tingle
9 Les Invertébrés Aquatiques (340kb) | Fiches Méthodologiques (327kb) Ian F Grant
10 Les Poissons (5.00mb) | Fiches Méthodologiques (2.95mb) Bernadette McCarton
11 Amphibiens et Reptiles (15kb) | Fiches Méthodologiques (197kb) Michael R K Lanbert
12 Les Oiseaux (367kb) | Fiches Méthodologiques (321kb) Robert J Douthwaite
13 Petits Mammiféres et Chauves-souris (137kb) | Fiches Méthodologiques (229kb) Andrew N McWilliam
- Glossaire (123kb) -
Last Updated on 11 February, 2010
Site Map | Disclaimer | Contact Us |Natural Resources Institute on Facebook| ©2010 The University of Greenwich